Γεωγραφία της Ανατολής. Τόμος πρώτος: Φυσική κατάστασις της Ανατολής / κατά μετάφρασιν και διασκευήν εκ του Τουρκικού νεωτάτου συγγράμματος του Μεχμέτ Δζεμάλ, καθηγητού της Στρατιωτικής Γεωγραφίας και Τοπογραφίας, παρά τη Επιτελική Σχολή Κων/πόλεως υπό Α.Ν. Αναγνωστοπούλου, υποστρατήγου διοικητού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας
| Title: | Γεωγραφία της Ανατολής. Τόμος πρώτος: Φυσική κατάστασις της Ανατολής / κατά μετάφρασιν και διασκευήν εκ του Τουρκικού νεωτάτου συγγράμματος του Μεχμέτ Δζεμάλ, καθηγητού της Στρατιωτικής Γεωγραφίας και Τοπογραφίας, παρά τη Επιτελική Σχολή Κων/πόλεως υπό Α.Ν. Αναγνωστοπούλου, υποστρατήγου διοικητού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας |
| Authors: | Mehmet Cemal Αναγνωστόπουλος, Α. Ν. |
| Keywords: | Athens (published in);Αθήνα (τόπος έκδοσης);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιστορία;History;Γεωγραφία;Geography |
| Issue Date: | 1922 |
| Publisher: | Εν Αθήναις: Χαρτογραφική Υπηρεσία (Τύποις Τυπογρ. Εταιρείας Στ. Χρίστου και Σίας), 1922 |
| Citation: | Συλλογή Σισμανογλείου Μεγάρου |
| Description: | 280 σ.+24 χάρτες κ' εικόνες εκτός κειμένου; 18,5χ25,5 εκ. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6683 |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA_TIS_ANATOLIS_1922.jpg | Σελίδα τίτλου | 292.7 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_1.jpg | Σελίδα περιεχομένων 1 | 309.98 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_2.jpg | Σελίδα περιεχομένων 2 | 601.44 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_3.jpg | Σελίδα περιεχομένων 3 | 589.82 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_4.jpg | Σελίδα περιεχομένων 4 | 617.96 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_5.jpg | Σελίδα περιεχομένων 5 | 618.4 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_6.jpg | Σελίδα περιεχομένων 6 | 365.21 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_TIS_ANATOLIS_1922.pdf | Πλήρες κείμενον | 35.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






