Γεωγραφία της Ανατολής. Τόμος πρώτος: Φυσική κατάστασις της Ανατολής / κατά μετάφρασιν και διασκευήν εκ του Τουρκικού νεωτάτου συγγράμματος του Μεχμέτ Δζεμάλ, καθηγητού της Στρατιωτικής Γεωγραφίας και Τοπογραφίας, παρά τη Επιτελική Σχολή Κων/πόλεως υπό Α.Ν. Αναγνωστοπούλου, υποστρατήγου διοικητού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-01-08T19:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-08T19:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 1922 | - |
| dc.identifier.citation | Συλλογή Σισμανογλείου Μεγάρου | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6683 | - |
| dc.description | 280 σ.+24 χάρτες κ' εικόνες εκτός κειμένου; 18,5χ25,5 εκ. | en_US |
| dc.publisher | Εν Αθήναις: Χαρτογραφική Υπηρεσία (Τύποις Τυπογρ. Εταιρείας Στ. Χρίστου και Σίας), 1922 | en_US |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Athens (published in) | en_US |
| dc.subject | Αθήνα (τόπος έκδοσης) | en_US |
| dc.subject | Εστίες Ελληνισμού | en_US |
| dc.subject | Greek communities | en_US |
| dc.subject | Ιστορία | en_US |
| dc.subject | History | en_US |
| dc.subject | Γεωγραφία | en_US |
| dc.subject | Geography | en_US |
| dc.title | Γεωγραφία της Ανατολής. Τόμος πρώτος: Φυσική κατάστασις της Ανατολής / κατά μετάφρασιν και διασκευήν εκ του Τουρκικού νεωτάτου συγγράμματος του Μεχμέτ Δζεμάλ, καθηγητού της Στρατιωτικής Γεωγραφίας και Τοπογραφίας, παρά τη Επιτελική Σχολή Κων/πόλεως υπό Α.Ν. Αναγνωστοπούλου, υποστρατήγου διοικητού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| europeana.type | TEXT | - |
| europeana.provider | Veria Central Public Library | en_US |
| dc.contributor.author | Mehmet Cemal | - |
| dc.contributor.author | Αναγνωστόπουλος, Α. Ν. | - |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA_TIS_ANATOLIS_1922.jpg | Σελίδα τίτλου | 292.7 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_1.jpg | Σελίδα περιεχομένων 1 | 309.98 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_2.jpg | Σελίδα περιεχομένων 2 | 601.44 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_3.jpg | Σελίδα περιεχομένων 3 | 589.82 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_4.jpg | Σελίδα περιεχομένων 4 | 617.96 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_5.jpg | Σελίδα περιεχομένων 5 | 618.4 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_PERIEHOMENA_6.jpg | Σελίδα περιεχομένων 6 | 365.21 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| GEOGRAFIA_TIS_ANATOLIS_1922.pdf | Πλήρες κείμενον | 35.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






