Χάρτης τοπογραφικός και αρχαιολογικός της μεσαιωνικής Κωνσταντινουπόλεως / εκπονηθείς και καταρτισθείς υπό ΜΙΣΝ
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2012-06-27T13:00:15Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-27T13:00:15Z | - |
| dc.date.issued | 1937 | - |
| dc.identifier.uri | http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4055 | - |
| dc.description | 1 πτυσσόμενος χάρτης; 67χ87 εκ. | el_UTF8 |
| dc.publisher | Σταμπούλ: Τύποις Εμέλ, 1937 | el_UTF8 |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Σταμπούλ (τόπος έκδοσης) | el_UTF8 |
| dc.subject | Istanbul (published in) | el_UTF8 |
| dc.subject | Αρχαιολογία | el_UTF8 |
| dc.subject | Archaeology | el_UTF8 |
| dc.subject | Ιστορία | el_UTF8 |
| dc.subject | History | el_UTF8 |
| dc.title | Χάρτης τοπογραφικός και αρχαιολογικός της μεσαιωνικής Κωνσταντινουπόλεως / εκπονηθείς και καταρτισθείς υπό ΜΙΣΝ | el_UTF8 |
| dc.type | Map | el_UTF8 |
| europeana.type | TEXT | - |
| europeana.provider | Veria Central Public Library | en_US |
| dc.contributor.author | ΜΙΣΝ | - |
| Appears in Collections: | Ποικίλα - Miscellaneous | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HARTIS TOPOGRAFIKOS KAI ARHAIOLOGIKOS TIS MESAIONIKIS KONSTANTINOUPOLEOS.pdf | Χάρτης σε 4 τμήματα | 5.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| HARTIS TOPOGRAFIKOS KAI ARHAIOLOGIKOS TIS MESAIONIKIS KONSTANTINOUPOLEOS.jpg | Εξώφυλλο | 305.21 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
