Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et dénombrement de la population grecque de L'Empire Ottoman / par A. Synyet
| Title: | Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et dénombrement de la population grecque de L'Empire Ottoman / par A. Synyet |
| Authors: | Synvet, A. |
| Keywords: | Παρίσι (τόπος έκδοσης);Paris (published in);Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιστορία;History |
| Issue Date: | 1877 |
| Publisher: | Paris: A. Lassailly, 1877 |
| Description: | viii+56 σ.; 18χ25 εκ. Φωτοοαντίγραφο. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο σχετικός χάρτης. Εμπεριέχει δυσανάγνωστες χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια των σελίδων. |
| URI: | http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/7953 |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARTE_ETHNOGRAPHIQUE_1877.jpg | Σελίδα τίτλου | 397.98 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| CARTE_ETHNOGRAPHIQUE_1877.pdf | Πλήρες κείμενον | 11.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
