Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et dénombrement de la population grecque de L'Empire Ottoman / par A. Synyet
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-01-25T14:08:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-25T14:08:15Z | - |
| dc.date.issued | 1877 | - |
| dc.identifier.uri | http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/7953 | - |
| dc.description | viii+56 σ.; 18χ25 εκ. Φωτοοαντίγραφο. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο σχετικός χάρτης. Εμπεριέχει δυσανάγνωστες χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια των σελίδων. | el |
| dc.language.iso | fr | el |
| dc.publisher | Paris: A. Lassailly, 1877 | el |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Παρίσι (τόπος έκδοσης) | el |
| dc.subject | Paris (published in) | el |
| dc.subject | Εστίες Ελληνισμού | el |
| dc.subject | Greek communities | el |
| dc.subject | Ιστορία | el |
| dc.subject | History | el |
| dc.title | Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et dénombrement de la population grecque de L'Empire Ottoman / par A. Synyet | el |
| dc.type | Book | el |
| europeana.type | TEXT | - |
| europeana.provider | Veria Central Public Library | en_US |
| dc.contributor.author | Synvet, A. | - |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARTE_ETHNOGRAPHIQUE_1877.jpg | Σελίδα τίτλου | 397.98 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| CARTE_ETHNOGRAPHIQUE_1877.pdf | Πλήρες κείμενον | 11.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
