Πίνακες στατιστικοί των εν Κωνσταντινουπόλει και κατά τα προάστεια σχολεία των Ορθοδόξων, καταρτισθέντες φροντίδι και επιστασία της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2012-10-18T13:34:04Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-18T13:34:04Z | - |
| dc.date.issued | 1870 | - |
| dc.identifier.uri | http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4355 | - |
| dc.description | ε΄+1 λ.+[7-]69 σ.+3 λ.; 17,5χ24,5 εκ. | el_UTF8 |
| dc.publisher | Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1870 | el_UTF8 |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης) | el_UTF8 |
| dc.subject | Constantinople (published in) | el_UTF8 |
| dc.subject | Εστίες Ελληνισμού | el_UTF8 |
| dc.subject | Greek communities | el_UTF8 |
| dc.subject | Ιδρύματα+Σύλλογοι | el_UTF8 |
| dc.subject | Institutions+Organisations | el_UTF8 |
| dc.subject | Σχολεία+Eκπαίδευση | el_UTF8 |
| dc.subject | Schools+Education | el_UTF8 |
| dc.title | Πίνακες στατιστικοί των εν Κωνσταντινουπόλει και κατά τα προάστεια σχολεία των Ορθοδόξων, καταρτισθέντες φροντίδι και επιστασία της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής | el_UTF8 |
| dc.title.alternative | Εκδίδονται φιλοτίμω δαπάνη του Ενδοξοτάτου και Μουσοστραφούς Αρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Σταυράκη του Αρίσταρχου | el_UTF8 |
| dc.type | Book | el_UTF8 |
| europeana.type | TEXT | - |
| europeana.provider | Veria Central Public Library | en_US |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| STATISTIKI SXOLEION-1870.jpg | Σελίδα τίτλου | 394 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| STATISTIKI SXOLEION-1870.pdf | Πλήρες κείμενον | 18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
