Ιατρική στατιστική του Εθνικού Νοσοκομείου του 1901
| Title: | Ιατρική στατιστική του Εθνικού Νοσοκομείου του 1901 |
| Keywords: | Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα (Νοσοκομεία Βαλουκλή);Baloukli Hospital;Ιατρική+Υγιεινή;Medicine+Hygiene |
| Issue Date: | 1903 |
| Publisher: | Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του τυπογραφείου Αδελφών Γεράρδων, 1903 |
| Description: | 106 σ.; 13,5χ22 εκ. Φωτοαντίγραφο |
| URI: | http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4081 |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IATRIKI_STAT_ETHN_NOSOK_1901.jpg | Σελίδα τίτλου | 340.45 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| IATRIKI_STAT_ETHN_NOSOK_1901.pdf | Πλήρες κείμενον | 20.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
