Ιατρική στατιστική του Εθνικού Νοσοκομείου του 1902
| Title: | Ιατρική στατιστική του Εθνικού Νοσοκομείου του 1902 |
| Keywords: | Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα (Νοσοκομεία Βαλουκλή);Baloukli Hospital;Εστίες Ελληνισμού;Greek communities;Ιδρύματα+Σύλλογοι;Institutions+Organisations;Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης);Constantinople (published in);Medicine+Hygiene;Ιατρική+Υγιεινή |
| Issue Date: | 1904 |
| Publisher: | Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1904 |
| Description: | 62 σ.; 13,5χ22 εκ. Φωτοαντίγραφο |
| URI: | http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4080 |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IATR STATIST ETHN NOSOKOM 1904.jpg | Σελίδα τίτλου | 301.29 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| IATR STATIST ETHN NOSOKOM 1904.pdf | Πλήρες κείμενον | 10.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
