Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις εν Φαναρίω, Σταυροδρομίω και Κοντοσκαλίω Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις πατριαρχείοις Εκκλησ. Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1920-1921
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2012-05-25T10:44:35Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-25T10:44:35Z | - |
| dc.date.issued | 1921 | - |
| dc.identifier.uri | http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3914 | - |
| dc.description | 16 σ.; 14χ19,5 εκ. | el_UTF8 |
| dc.publisher | Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Αριστοβούλου, Αναστασιάδου και Σας, 1921 | el_UTF8 |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Εστίες Ελληνισμού | el_UTF8 |
| dc.subject | Greek communities | el_UTF8 |
| dc.subject | Κωνσταντινούπολη (τόπος έκδοσης) | el_UTF8 |
| dc.subject | Constantinople (published in) | el_UTF8 |
| dc.subject | Ιδρύματα+Σύλλογοι | el_UTF8 |
| dc.subject | Institutions+Organisations | el_UTF8 |
| dc.subject | Σχολεία+Eκπαίδευση | el_UTF8 |
| dc.subject | Schools+Education | el_UTF8 |
| dc.subject | Μουσική | el_UTF8 |
| dc.subject | Music | el_UTF8 |
| dc.subject | Σταυροδρόμι (Πέρα), Κοινότητα | - |
| dc.subject | Stavrodromi (Pera), Community | - |
| dc.title | Αναλυτικόν πρόγραμμα των εν ταις εν Φαναρίω, Σταυροδρομίω και Κοντοσκαλίω Εκκλησιαστικαίς Μουσικαίς Σχολαίς του εν τοις πατριαρχείοις Εκκλησ. Μουσικού Συλλόγου διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το σχολικόν έτος 1920-1921 | el_UTF8 |
| dc.type | Book | el_UTF8 |
| europeana.type | TEXT | - |
| europeana.provider | Veria Central Public Library | en_US |
| Appears in Collections: | Βιβλία - Books | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANALITIKON PROGRAMMA EKKLISIASTIK MOUSIKOU SILLOGOU 1920-1921.jpg | Σελίδα τίτλου | 221.42 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| ANALITIKON PROGRAMMA EKKLISIASTIK MOUSIKOU SILLOGOU 1920-1921.pdf | Πλήρες κείμενον | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
