Πίνακες ανατομικοί / J. Ν. Nicolas...μεταφρασθέντες, συμπληρωθέντες και βελτιωθέντες υπό Παναγιώτου Γ. Τσουρίδου
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Τσουρίδης, Παναγιώτης Γ. [μετ.] | - |
| dc.contributor.creator | Masse, Jean Nicolas | el,en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-10-14T20:35:05Z | - |
| dc.date.available | 2009-10-14T20:35:05Z | - |
| dc.date.created | 1883 | el,en_US |
| dc.date.issued | 1883 | el,en_US |
| dc.identifier.uri | http://medusa.libver.gr/handle/123/1207 | - |
| dc.description.tableofcontents | Περιεχόμενα: Οστεολογία καιΣυνδεσμολογία, Μυολογία, Αισθητήρια Όργανα, Σπλαχνολογία, Αγγειολογία, Νευρολογία | - |
| dc.format | 216 | el,en_US |
| dc.publisher | Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1883 | el,en_US |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject | Ανατομία - Πίνακες | - |
| dc.subject | Anatomy - Charts | - |
| dc.title | Πίνακες ανατομικοί / J. Ν. Nicolas...μεταφρασθέντες, συμπληρωθέντες και βελτιωθέντες υπό Παναγιώτου Γ. Τσουρίδου | el,en_US |
| dc.type | Βιβλίο | el,en_US |
| europeana.type | TEXT | - |
| europeana.provider | Veria Central Public Library | en_US |
| Appears in Collections: | Βιβλία (Μονογραφίες - Άρθρα) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GRVER_000000000000000120.pdf | 12.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| GRVER_000000000000000120.jpg | Σελίδα τίτλου | 239.29 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
